詳細介紹
品牌 | 霍爾德?電子 | 線性范圍 | 大于三個數量級 |
---|---|---|---|
進樣方式 | 雙順序注射泵 | 檢測元素 | As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au等 |
價格區間 | 15萬-20萬 | 儀器種類 | 多道原子熒光光譜儀 |
應用領域 | 環保,食品,農業,冶金,制藥 |
一、產品簡介:
HD-AFS系列熒光光譜儀采用注射泵設計,具有高可靠性、高度智能化、高度自動化、免維護的人機交互設計,解決了傳統原子熒光的痛點問題。本儀器用途廣泛,應用領域包括:食品衛生、城市供排水、環保、農業、冶金、化妝品、醫藥、地質、商檢等痕量及超痕量元素的檢測。
二、熒光光譜儀優勢特點
1、測量方式:雙通道兩燈位,單元素測試、雙元素同時測試可選,雙元素同時測定,提高儀器分析速度。
2、檢測項目:可測定樣品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au等十幾種元素的痕量分析;
3、檢測光源:采用集束式脈沖供電方式(方波減少干擾),特制高強度空芯陰極燈,儀器可以自動識別能量自動配比并可調;
4、光學系統:短焦距透鏡聚光,無色散全密閉避光調光系統;
5、進樣系統:全自動內置式雙順序注射泵進樣系統,能夠進行自動稀釋,在線精確調節還原劑進樣量;
6、原子化器:低溫自動點燃氬-氫火焰,屏蔽式石英原子化器;
三、技術參數
型號 | HD-AFS01 | HD-AFS02 |
測量元素 | As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au等十幾種 | |
測量通道 | 雙通道 | |
進樣系統 | 間歇泵 | 注射泵 |
檢出限 | AS、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn:<0.01μg/L | |
Hg、Cd<0.001μg/L | ||
Ge<0.05μg/L | ||
Zn<1.0μg/L | ||
Au<3.0μg/L | ||
測量精度 | ≤0.8% | ≤0.2% |
線性范圍 | 大于三個數量級 | |
自動進樣器 | 160位極坐標式自動進樣器(選配) |
四、主要配置清單
序號 | HD-AFS01 | HD-AFS02 | 備注 |
1 | 間歇泵氫化物進樣發生系統 | 注射泵氫化物進樣發生系統 | / |
2 | 雙層新型屏蔽式石英原子化器1個 | / | |
3 | 專用編碼空芯陰極燈(As、Hg各1支) | / | |
4 | 系統操作軟件及接口電纜 | / | |
5 | 專用工具及其它必要附件 | / | |
6 | 160位極坐標全自動進樣器 | 選配 | |
7 | 乙炔氣 | 自備 | |
8 | 高純氬氣 | 自備 |
產品咨詢
微信掃一掃
移動端瀏覽